음식(100g) 열량(kcal) 탄수화물(g) 단백질(g) 지방(g)
고구마 90 20 2 0.15
삶은 감자 86 20 1.86 0.1
사과(1개) 72 19 0.36 0.23
현미밥 112 23.51 2.32 0.83
쌀밥 129 29.05 2.38 0.33
닭가슴살 109 0 22.98 1.23
돼지고기(목살) 269 0 23.11 18.86
소고기(등심) 214 0 19.93 14.26
삶은계란(1개) 77 0.56 6.26 5.28
아몬드(1개) 7 0.24 0.26 0.61
마이프로틴 임팩트
웨이 프로틴(25g) 98 2 18 1.9

*해당 영양성분표는 참고용으로 무게, 크기, 조리 방식 등에 따라 상이할 수 있습니다.